| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | WeiChai WP4G95E221 |
| Объём ковша (м2) | 1.0 |
| Масса (кг) | 8400 |
| Объем экскаваторного ковша (м³) | 0.22 |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | WeiChai WP4G95E221 |
| Объём ковша (м2) | 1.0 |
| Объем экскаваторного ковша (м³) | 0.22 |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | PERKINS 1104D-44TA |
| Объём ковша (м2) | 1.10 |
| Вырывное усилие (кН) | 59.60 |
| Масса (кг) | 9 480 |
| Глубина копания (мм) | 4345 |
| Ведущая формула | 4x4 |
| Объем экскаваторного ковша (м³) | 0.22 |
| Крабовый ход | 4WS |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | WeiChai WP4G95E221 |
| Объём ковша (м2) | 1.00 |
| Вырывное усилие (кН) | 59.30 |
| Масса (кг) | 8 400 |
| Глубина копания (мм) | 4440 |
| Ведущая формула | 4x4 |
| Объем экскаваторного ковша (м³) | 0.22 |
Характеристики
