| Гарантия | 2 месяца / 250 моточасов |
| Двигатель | YUCHAI |
| Объём ковша (м2) | 1,8 |
| Высота выгрузки (мм) | 2930 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3000 |
| Двигатель | YUCHAI |
| Объём ковша (м2) | 2,3 |
| Вырывное усилие (кН) | 81 |
| Высота выгрузки (мм) | 2778 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3000 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins 6LT9.3 |
| Объём ковша (м2) | 3.30 |
| Вырывное усилие (кН) | 172.00 |
| Масса (кг) | 17 275 |
| Высота выгрузки (мм) | 3100 |
| Грузоподъёмность (кг) | 5 000 |
| Время полного цикла(С) | 10 ,0 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins 6LT9.3 |
| Объём ковша (м2) | 3.00 |
| Вырывное усилие (кН) | 165.00 |
| Масса (кг) | 16 600 |
| Высота выгрузки (мм) | 2970 |
| Грузоподъёмность (кг) | 5 000 |
| Время полного цикла(С) | 11.5 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins 6LT9.3 |
| Объём ковша (м2) | 3.00 |
| Вырывное усилие (кН) | 165.00 |
| Масса (кг) | 16 200 |
| Высота выгрузки (мм) | 3037 |
| Грузоподъёмность (кг) | 5 000 |
| Время полного цикла(С) | 10.4 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins 6LT9.3 |
| Объём ковша (м2) | 3.00 |
| Вырывное усилие (кН) | 165.00 |
| Масса (кг) | 5 000 |
| Высота выгрузки (мм) | 3037 |
| Грузоподъёмность (кг) | 5 000 |
| Время полного цикла(С) | 10.4 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | YUCHAI |
| Объём ковша (м2) | 2.30 |
| Вырывное усилие (кН) | 124.00 |
| Масса (кг) | 10 930 |
| Высота выгрузки (мм) | 2889 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3 500 |
| Время полного цикла(С) | 10.1 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | YUCHAI |
| Объём ковша (м2) | 1.80 |
| Вырывное усилие (кН) | 99.00 |
| Масса (кг) | 9 950 |
| Высота выгрузки (мм) | 2938 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3 000 |
| Время полного цикла(С) | 9.7 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | YUCHAI |
| Объём ковша (м2) | 1.80 |
| Вырывное усилие (кН) | 99.00 |
| Масса (кг) | 10 000 |
| Высота выгрузки (мм) | 2930 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3 000 |
| Время полного цикла(С) | 9.7 |
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Yunnei YN4EL106-30CR |
| Объём ковша (м2) | 1.20 |
| Вырывное усилие (кН) | 56.00 |
| Масса (кг) | 5670 |
| Высота выгрузки (мм) | 2904 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2 000 |
| Время полного цикла(С) | 9.4 |
Строительство, горнодобывающая промышленность и различные производства, сельское хозяйство и коммунальные службы – все эти отрасли в Казахстане требуют надежного и производительного оборудования. LiuGong – это мировой производитель строительной техники с многолетней историей. Их фронтальные погрузчики отличаются высокой мощностью, надежностью и простотой в обслуживании. В Казахстане, с его разнообразным климатом и сложными условиями эксплуатации, эти качества особенно ценятся.
Особенности фронтальных погрузчиков LiuGong
Модельный ряд LiuGong включает машины различной грузоподъемности и мощности, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных задач. От компактных моделей для городских условий до мощных погрузчиков для горнодобывающей отрасли – компания предлагает решения для любого бизнеса.
Купить погрузчик ЛюГонг в Алматы и Казахстане
В Алматы, как в одном из крупнейших экономических центров страны, спрос на качественную строительную технику всегда высок. Фронтальные погрузчики LiuGong находят здесь широкое применение на строительных площадках, в карьерах и на складских территориях. Если вы планируете расширение своего автопарка или обновление устаревшей техники, стоит рассмотреть возможность купить погрузчик ЛюГонг в NKB GROUP. У нас есть большое количество вариантов для покупки: наличный расчет, Mastercard, Visa, Maestro, Kaspi, кредит, лизинг, TRADE-IN и рассрочка, а также собственный сервисный центр, гарантия и широкий каталог запчастей для спецтехники.
