| Двигатель | YUCHAI 4105 Turbo |
| Объём ковша (м2) | 1.4 |
| Масса (кг) | 5550 |
| Высота подъёма (мм) | 3800 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2500 |
Характеристики
| Двигатель | Power-HF 4102 Turbo |
| Объём ковша (м2) | 1.2 |
| Масса (кг) | 5570 |
| Высота выгрузки (мм) | 3500 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2200 |
Характеристики
| Двигатель | YUNNEI 490 |
| Объём ковша (м2) | 0.8 |
| Масса (кг) | 3800 |
| Высота выгрузки (мм) | 3200 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1600 |
Характеристики
| Двигатель | Power HF 4102 65/89KW |
| Объём ковша (м2) | 0.9 |
| Масса (кг) | 4000 |
| Высота подъёма (мм) | 3200 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1800 |
Характеристики
| Двигатель | YUNNEI YN25GB |
| Объём ковша (м2) | 0.5 |
| Масса (кг) | 2200 |
| Высота выгрузки (мм) | 2500 |
Характеристики
