| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins QSL9 |
| Объём ковша (м2) | 2.10 |
| Масса (кг) | 42 000 |
| Длина стрелы (мм) | 6400 |
| Длина рукояти (мм) | 2900 |
| Глубина копания (мм) | 7169 |
| Усиление резания грунта ковшом (ISO)(кН) | 280 |
| Вырывное усиление рукояти (кН) | 227 |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins QSL9 |
| Объём ковша (м2) | 1.60 |
| Масса (кг) | 35 000 |
| Длина стрелы (мм) | 6400 |
| Длина рукояти (мм) | 3200 |
| Глубина копания (мм) | 7340 |
| Усиление резания грунта ковшом (ISO)(кН) | 232 |
| Вырывное усиление рукояти (кН) | 170 |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins HM8.3 |
| Объём ковша (м2) | 1.60 |
| Масса (кг) | 31 800 |
| Длина стрелы (мм) | 6200 |
| Длина рукояти (мм) | 3050 |
| Глубина копания (мм) | 7300 |
| Усиление резания грунта ковшом (ISO)(кН) | 203 |
| Вырывное усиление рукояти (кН) | 149 |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins B5. 9 |
| Объём ковша (м2) | 1.20 |
| Масса (кг) | 25 500 |
| Длина стрелы (мм) | 6000 |
| Длина рукояти (мм) | 2980 |
| Глубина копания (мм) | 6925 |
| Усиление резания грунта ковшом (ISO)(кН) | 179 |
| Вырывное усиление рукояти (кН) | 134 |
Характеристики
| Гарантия | 1 год или 2000H |
| Двигатель | Cummins 6BTAA5. 9 |
| Объём ковша (м2) | 1.00 |
| Масса (кг) | 22 000 |
| Длина стрелы (мм) | 5710 |
| Длина рукояти (мм) | 2915 |
| Глубина копания (мм) | 6562 |
| Усиление резания грунта ковшом (ISO)(кН) | 152 |
| Вырывное усиление рукояти (кН) | 105 |
Характеристики


